گگا بائٹس فی سیکنڈ کو کبی بائٹس فی سیکنڈ میں تبدیل کرنے کا فارمولا اس طرح ہے:
کبی بائٹس فی سیکنڈ = گگا بائٹس فی سیکنڈ × 976,562.5
اپنی حساب میں لاگو کریں:
1 GB/s × 976,562.5 = 976,562.5 KiB/s
| گگا بائٹس فی سیکنڈ | کبی بائٹس فی سیکنڈ |
|---|---|
| 0.01 GB/s | 9,765.625 KiB/s |
| 0.1 GB/s | 97,656.25 KiB/s |
| 1 GB/s | 976,562.5 KiB/s |
| 2 GB/s | 1,953,125 KiB/s |
| 3 GB/s | 2,929,687.5 KiB/s |
| 4 GB/s | 3,906,250 KiB/s |
| 5 GB/s | 4,882,812.5 KiB/s |
| 6 GB/s | 5,859,375 KiB/s |
| 7 GB/s | 6,835,937.5 KiB/s |
| 8 GB/s | 7,812,500 KiB/s |
| 9 GB/s | 8,789,062.5 KiB/s |
| 10 GB/s | 9,765,625 KiB/s |
| 20 GB/s | 19,531,250 KiB/s |
| 30 GB/s | 29,296,875 KiB/s |
| 40 GB/s | 39,062,500 KiB/s |
| 50 GB/s | 48,828,125 KiB/s |
| 60 GB/s | 58,593,750 KiB/s |
| 70 GB/s | 68,359,375 KiB/s |
| 80 GB/s | 78,125,000 KiB/s |
| 90 GB/s | 87,890,625 KiB/s |
| 100 GB/s | 97,656,250 KiB/s |
| 200 GB/s | 195,312,500 KiB/s |
| 300 GB/s | 292,968,750 KiB/s |
| 500 GB/s | 488,281,250 KiB/s |
| 1,000 GB/s | 976,562,500 KiB/s |
| 10,000 GB/s | 9,765,625,000 KiB/s |
| 1 GB/s (گگا بائٹس فی سیکنڈ) = | |
|---|---|
| بٹس فی سیکنڈ | 8,000,000,000 bps |
| کلو بٹس فی سیکنڈ | 8,000,000 Kbps |
| میگا بٹس فی سیکنڈ | 8,000 Mbps |
| گگا بٹس فی سیکنڈ | 8 Gbps |
| ٹیرا بٹس فی سیکنڈ | 0.008 Tbps |
| کبی بٹس فی سیکنڈ | 7,812,500 Kibps |
| میبی بٹس فی سیکنڈ | 7,629.39453125 Mibps |
| گبی بٹس فی سیکنڈ | 7.4505806 Gibps |
| ٹبی بٹس فی سیکنڈ | 0.007275957614 Tibps |
| بائٹس فی سیکنڈ | 1,000,000,000 B/s |
| کلو بائٹس فی سیکنڈ | 1,000,000 kB/s |
| میگا بائٹس فی سیکنڈ | 1,000 MB/s |
| گگا بائٹس فی سیکنڈ | 1 GB/s |
| ٹیرا بائٹس فی سیکنڈ | 0.001 TB/s |
| کبی بائٹس فی سیکنڈ | 976,562.5 KiB/s |
| میبی بائٹس فی سیکنڈ | 953.67431641 MiB/s |
| گبی بائٹس فی سیکنڈ | 0.931322574615 GiB/s |
| ٹبی بائٹس فی سیکنڈ | 0.000909494702 TiB/s |
| 1 KiB/s (کبی بائٹس فی سیکنڈ) = | |
|---|---|
| بٹس فی سیکنڈ | 8,192 bps |
| کلو بٹس فی سیکنڈ | 8.192 Kbps |
| میگا بٹس فی سیکنڈ | 0.008192 Mbps |
| گگا بٹس فی سیکنڈ | 0.000008192 Gbps |
| ٹیرا بٹس فی سیکنڈ | 0.000000008192 Tbps |
| کبی بٹس فی سیکنڈ | 8 Kibps |
| میبی بٹس فی سیکنڈ | 0.0078125 Mibps |
| گبی بٹس فی سیکنڈ | 0.000007629395 Gibps |
| ٹبی بٹس فی سیکنڈ | 0.0000000074506 Tibps |
| بائٹس فی سیکنڈ | 1,024 B/s |
| کلو بائٹس فی سیکنڈ | 1.024 kB/s |
| میگا بائٹس فی سیکنڈ | 0.001024 MB/s |
| گگا بائٹس فی سیکنڈ | 0.000001024 GB/s |
| ٹیرا بائٹس فی سیکنڈ | 0.000000001024 TB/s |
| کبی بائٹس فی سیکنڈ | 1 KiB/s |
| میبی بائٹس فی سیکنڈ | 0.0009765625 MiB/s |
| گبی بائٹس فی سیکنڈ | 0.00000095367 GiB/s |
| ٹبی بائٹس فی سیکنڈ | 0.00000000093132 TiB/s |