ٹیرا بائٹس فی سیکنڈ کو میبی بٹس فی سیکنڈ میں تبدیل کرنے کا فارمولا اس طرح ہے:
میبی بٹس فی سیکنڈ = ٹیرا بائٹس فی سیکنڈ × 7,629,394.53125
اپنی حساب میں لاگو کریں:
1 TB/s × 7,629,394.53125 = 7,629,394.53125 Mibps
| ٹیرا بائٹس فی سیکنڈ | میبی بٹس فی سیکنڈ |
|---|---|
| 0.01 TB/s | 76,293.9453125 Mibps |
| 0.1 TB/s | 762,939.453125 Mibps |
| 1 TB/s | 7,629,394.53125 Mibps |
| 2 TB/s | 15,258,789.0625 Mibps |
| 3 TB/s | 22,888,183.59375 Mibps |
| 4 TB/s | 30,517,578.125 Mibps |
| 5 TB/s | 38,146,972.65625 Mibps |
| 6 TB/s | 45,776,367.1875 Mibps |
| 7 TB/s | 53,405,761.71875 Mibps |
| 8 TB/s | 61,035,156.25 Mibps |
| 9 TB/s | 68,664,550.78125 Mibps |
| 10 TB/s | 76,293,945.3125 Mibps |
| 20 TB/s | 152,587,890.625 Mibps |
| 30 TB/s | 228,881,835.9375 Mibps |
| 40 TB/s | 305,175,781.25 Mibps |
| 50 TB/s | 381,469,726.5625 Mibps |
| 60 TB/s | 457,763,671.875 Mibps |
| 70 TB/s | 534,057,617.1875 Mibps |
| 80 TB/s | 610,351,562.5 Mibps |
| 90 TB/s | 686,645,507.8125 Mibps |
| 100 TB/s | 762,939,453.125 Mibps |
| 200 TB/s | 1,525,878,906.25 Mibps |
| 300 TB/s | 2,288,818,359.38 Mibps |
| 500 TB/s | 3,814,697,265.63 Mibps |
| 1,000 TB/s | 7,629,394,531.25 Mibps |
| 10,000 TB/s | 76,293,945,312.5 Mibps |
| 1 TB/s (ٹیرا بائٹس فی سیکنڈ) = | |
|---|---|
| بٹس فی سیکنڈ | 8,000,000,000,000 bps |
| کلو بٹس فی سیکنڈ | 8,000,000,000 Kbps |
| میگا بٹس فی سیکنڈ | 8,000,000 Mbps |
| گگا بٹس فی سیکنڈ | 8,000 Gbps |
| ٹیرا بٹس فی سیکنڈ | 8 Tbps |
| کبی بٹس فی سیکنڈ | 7,812,500,000 Kibps |
| میبی بٹس فی سیکنڈ | 7,629,394.53125 Mibps |
| گبی بٹس فی سیکنڈ | 7,450.58059692 Gibps |
| ٹبی بٹس فی سیکنڈ | 7.27595761 Tibps |
| بائٹس فی سیکنڈ | 1,000,000,000,000 B/s |
| کلو بائٹس فی سیکنڈ | 1,000,000,000 kB/s |
| میگا بائٹس فی سیکنڈ | 1,000,000 MB/s |
| گگا بائٹس فی سیکنڈ | 1,000 GB/s |
| ٹیرا بائٹس فی سیکنڈ | 1 TB/s |
| کبی بائٹس فی سیکنڈ | 976,562,500 KiB/s |
| میبی بائٹس فی سیکنڈ | 953,674.31640625 MiB/s |
| گبی بائٹس فی سیکنڈ | 931.32257462 GiB/s |
| ٹبی بائٹس فی سیکنڈ | 0.909494701773 TiB/s |
| 1 Mibps (میبی بٹس فی سیکنڈ) = | |
|---|---|
| بٹس فی سیکنڈ | 1,048,576 bps |
| کلو بٹس فی سیکنڈ | 1,048.576 Kbps |
| میگا بٹس فی سیکنڈ | 1.048576 Mbps |
| گگا بٹس فی سیکنڈ | 0.001048576 Gbps |
| ٹیرا بٹس فی سیکنڈ | 0.000001048576 Tbps |
| کبی بٹس فی سیکنڈ | 1,024 Kibps |
| میبی بٹس فی سیکنڈ | 1 Mibps |
| گبی بٹس فی سیکنڈ | 0.0009765625 Gibps |
| ٹبی بٹس فی سیکنڈ | 0.00000095367 Tibps |
| بائٹس فی سیکنڈ | 131,072 B/s |
| کلو بائٹس فی سیکنڈ | 131.072 kB/s |
| میگا بائٹس فی سیکنڈ | 0.131072 MB/s |
| گگا بائٹس فی سیکنڈ | 0.000131072 GB/s |
| ٹیرا بائٹس فی سیکنڈ | 0.00000013107 TB/s |
| کبی بائٹس فی سیکنڈ | 128 KiB/s |
| میبی بائٹس فی سیکنڈ | 0.125 MiB/s |
| گبی بائٹس فی سیکنڈ | 0.000122070313 GiB/s |
| ٹبی بائٹس فی سیکنڈ | 0.00000011921 TiB/s |