کلو بٹس فی سیکنڈ کو گبی بائٹس فی سیکنڈ میں تبدیل کرنے کا فارمولا اس طرح ہے:
گبی بائٹس فی سیکنڈ = کلو بٹس فی سیکنڈ × 0.00000011642
اپنی حساب میں لاگو کریں:
1 Kbps × 0.00000011642 = 0.00000011642 GiB/s
| کلو بٹس فی سیکنڈ | گبی بائٹس فی سیکنڈ |
|---|---|
| 0.01 Kbps | 0.0000000011642 GiB/s |
| 0.1 Kbps | 0.000000011642 GiB/s |
| 1 Kbps | 0.00000011642 GiB/s |
| 2 Kbps | 0.00000023283 GiB/s |
| 3 Kbps | 0.00000034925 GiB/s |
| 4 Kbps | 0.00000046566 GiB/s |
| 5 Kbps | 0.00000058208 GiB/s |
| 6 Kbps | 0.00000069849 GiB/s |
| 7 Kbps | 0.00000081491 GiB/s |
| 8 Kbps | 0.00000093132 GiB/s |
| 9 Kbps | 0.000001047738 GiB/s |
| 10 Kbps | 0.000001164153 GiB/s |
| 20 Kbps | 0.000002328306 GiB/s |
| 30 Kbps | 0.00000349246 GiB/s |
| 40 Kbps | 0.000004656613 GiB/s |
| 50 Kbps | 0.000005820766 GiB/s |
| 60 Kbps | 0.000006984919 GiB/s |
| 70 Kbps | 0.000008149073 GiB/s |
| 80 Kbps | 0.000009313226 GiB/s |
| 90 Kbps | 0.000010477379 GiB/s |
| 100 Kbps | 0.000011641532 GiB/s |
| 200 Kbps | 0.000023283064 GiB/s |
| 300 Kbps | 0.000034924597 GiB/s |
| 500 Kbps | 0.000058207661 GiB/s |
| 1,000 Kbps | 0.000116415322 GiB/s |
| 10,000 Kbps | 0.001164153218 GiB/s |
| 1 Kbps (کلو بٹس فی سیکنڈ) = | |
|---|---|
| بٹس فی سیکنڈ | 1,000 bps |
| کلو بٹس فی سیکنڈ | 1 Kbps |
| میگا بٹس فی سیکنڈ | 0.001 Mbps |
| گگا بٹس فی سیکنڈ | 0.000001 Gbps |
| ٹیرا بٹس فی سیکنڈ | 0.000000001 Tbps |
| کبی بٹس فی سیکنڈ | 0.9765625 Kibps |
| میبی بٹس فی سیکنڈ | 0.000953674316 Mibps |
| گبی بٹس فی سیکنڈ | 0.00000093132 Gibps |
| ٹبی بٹس فی سیکنڈ | 0.00000000090949 Tibps |
| بائٹس فی سیکنڈ | 125 B/s |
| کلو بائٹس فی سیکنڈ | 0.125 kB/s |
| میگا بائٹس فی سیکنڈ | 0.000125 MB/s |
| گگا بائٹس فی سیکنڈ | 0.000000125 GB/s |
| ٹیرا بائٹس فی سیکنڈ | 0.000000000125 TB/s |
| کبی بائٹس فی سیکنڈ | 0.1220703125 KiB/s |
| میبی بائٹس فی سیکنڈ | 0.00011920929 MiB/s |
| گبی بائٹس فی سیکنڈ | 0.00000011642 GiB/s |
| ٹبی بائٹس فی سیکنڈ | 0.00000000011369 TiB/s |
| 1 GiB/s (گبی بائٹس فی سیکنڈ) = | |
|---|---|
| بٹس فی سیکنڈ | 8,589,934,592 bps |
| کلو بٹس فی سیکنڈ | 8,589,934.592 Kbps |
| میگا بٹس فی سیکنڈ | 8,589.934592 Mbps |
| گگا بٹس فی سیکنڈ | 8.58993459 Gbps |
| ٹیرا بٹس فی سیکنڈ | 0.008589934592 Tbps |
| کبی بٹس فی سیکنڈ | 8,388,608 Kibps |
| میبی بٹس فی سیکنڈ | 8,192 Mibps |
| گبی بٹس فی سیکنڈ | 8 Gibps |
| ٹبی بٹس فی سیکنڈ | 0.0078125 Tibps |
| بائٹس فی سیکنڈ | 1,073,741,824 B/s |
| کلو بائٹس فی سیکنڈ | 1,073,741.824 kB/s |
| میگا بائٹس فی سیکنڈ | 1,073.741824 MB/s |
| گگا بائٹس فی سیکنڈ | 1.07374182 GB/s |
| ٹیرا بائٹس فی سیکنڈ | 0.001073741824 TB/s |
| کبی بائٹس فی سیکنڈ | 1,048,576 KiB/s |
| میبی بائٹس فی سیکنڈ | 1,024 MiB/s |
| گبی بائٹس فی سیکنڈ | 1 GiB/s |
| ٹبی بائٹس فی سیکنڈ | 0.0009765625 TiB/s |